基金名稱 | 富盈環球開放式基金型公司 | |
---|---|---|
子基金 | 富盈城投債券基金1號 | |
基金管理人 | 富盈環球資產管理有限公司 | |
行政管理人 | Hints Group | |
律師 | CFN Lawyers | |
審計師 | Linksfield CPA | |
計價貨幣 | 美元/人民幣 | |
申購期 | 每个月最后一个工作日开放申请 | |
鎖定期 | 半年 | |
投資範圍 | 本子基金將投資於中國境內城投公司發行於境外的債券 | |
認購費 | 1%(可豁免) | |
起始金額及管理費率 | 起投金額 | 管理費率 |
A1類別最低起投金額10萬美元或等值人民幣 | 1% | |
A2類別最低起投金額50萬美元或等值人民幣 | 0.5% | |
A3類別最低起投金額100萬美元或等值人民幣 | 無 |
富盈環球資產管理有限公司,於2016年5月5日在香港公司注册處成立,持有香港證監會認可並授予的4、9(即就證券提供意見、提供資產管理)類牌照。